▣ 2019年度 事業計画
| (単位 : 万ウォン) | |||
| 事業区分 | 事業内容 | 事業費 | 備 考 |
|
第一事業 "夢叶う" 江原道多文化家庭青少年学業支援事業 |
1. 学業支援事業 (学資金支援9,975 / 協約式 450) |
10,425 | 1期 19名(1~3), 2期 20名(1~12), 1期延長10名(4~12), 協約式 |
| 2. メンタリング事業 | 1,660 | メンター(2期 20名、1期 3名) | |
| 3. 優秀奨学生追加支援 | 720 | 基礎学業, 選定者の中で才能開発部門に変更を志願 9名, 10万ウォン/9月 | |
| 4. ウィンタースキーキャンプ | 1,400 | 19年2月施行 | |
| 5. サマーキャンプ | 4,800 | 日本にサマーキャンプ施行 | |
| 6. 読書支援事業 | 315 | 財団寄付図書館 | |
| 小計 | 19,320 | ||
|
第二事業 委託公募事業 |
7. 19年度委託公募事業 | 5,000 | 江原道健康家庭多文化家族支援センター 対象公募事業 |
| 小計 | 5,000 | ||
| 第三事業 その他事業 |
|||
| 小計 | |||
| 合計 | 24,320 | ||










