▣ 2019年度 資金計画
| (単位 : ウォン) | ||||||
| 収入 | 支出 | |||||
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 | |||
| ① 会費 | ① 経常費 | 人件費 | 12,000,000 | |||
| 運営費 | 25,500,000 | |||||
| 小計 | 小計 | 37,500,000 | ||||
| ② 出捐金 | 韓国OGK | 200,000,000 | ② 退職積立金 | 1,200,000 | ||
| 朴秀晏 | 200,000,000 | ③ 法人税 | ||||
| 小計 | 400,000,000 | ④ 目的事業費 | 第一事業 | 193,200,000 | ||
| ③ 過失所得 | 第二事業 | 50,000,000 | ||||
| ④ 収益事業 | 預金利子 | 10,000,000 | 第三事業 | |||
| 物品収入 | 小計 | 243,200,000 | ||||
| 金銭収入 | ⑤ 基本財産編入額 | |||||
| 小計 | 10,000,000 | ⑥ 次期繰入額 | 目的事業準備金 | 前期 | ||
| ⑤ 前期繰入額 | 目的事業準備金 | 372,374,403 | 当期 | 500,474,403 | ||
| 繰越剰余金 | ||||||
| 小計 | 372,374,403 | 小計 | 500,474,403 | |||
| ⑥ 法人税還付額 | - | ⑦ | ||||
| ⑦ | - | ⑧ | ||||
| ⑧ | - | ⑨ | ||||
| 合計 | 782,374,403 | 合計 | 782,374,403 | |||
財団法人 朴起範財団










