올바른 나눔문화의 확산

올바른 나눔으로 개인과 사회, 현재와 미래가 공존하는 사회를 만들어 가겠습니다.


사업소개_22년도 년간 기부금 모금 명세서

▣ 22년도 년간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서

1. 기본사항
1) 법인명 재단법인 박기범재단 2) 사업자등록번호(고유번호) 647-82-00218
3) 대표자 성명 박 수 안 4) 공익법인등 구분 민법상비영리법인
5) 전자우편주소 pgbfound@ogk.co.kr 6) 사업연도 2022-12
7) 전화번호 010-2805-3933 8) 공익법인등 지정일 2017-01-29
9) 소재지 강원도 원주시 지정면 오얏길 2

2. 기부금의 수입, 지출 명세 (단위 : 원)
10) 월별 11) 수입 12) 지출 13) 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월   - 939,593,536 22년 08월 0 22,717,732 1,325,288,304
22년 01월 149,290,087 14,633,850 1,074,249,773 22년 09월 0 26,875,581 1,298,412,723
22년 02월 0 20,709,070 1,053,540,703 22년 10월 0 43,524,332 1,254,888,391
22년 03월 0 74,763,406 978,777,297 22년 11월 0 79,584,544 1,175,303,847
22년 04월 100,000,000 80,523,292 998,254,005 22년 12월 0 25,889,449 1,149,414,398
22년 05월 481,780,000 20,478,493 1,459,555,512 합계 731,070,087 521,249,225  
22년 06월 0 23,400,518 1,436,154,994 차기이월 - - 1,149,414,398
22년 07월 0 88,148,958 1,348,006,036

3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위 : 원)
14) 지출월 15) 지급목적 16) 지급건수 17) 대표 지급처명(단체명/개인) 18) 금액
2022-01 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 41 장학생 김*민 외 40 10,020,220
2022-01 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕* 외 2 1,500,000
2022-01 [사업비]사제동행여행 1 이*성 300,000
2022-01 [일반관리비]세무회계사무소 기장수수료 9 이원식세무회계사무소 외 2,813,630
2022-02 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 40 장학생 김*민 외 39 10,020,187
2022-02 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕* 외 2 1,500,000
2022-02 [사업비]사제동행여행 1 박*숙 400,000
2022-02 [일반관리비]세무회계사무소 기장수수료 13 이원식세무회계사무소 외 8,788,883
2022-03 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 10 강*수 외 1,087,796
2022-03 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕* 외 2 1,500,000
2022-03 [사업비]위탁공모사업 5 인제군가족센터 외 53,800,000
2022-03 [일반관리비]자문료 8 엄*현 외 18,375,610
2022-04 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 104 한*옥 외 31,564,772
2022-04 [사업비]이주여성멘토링지원사업 5 왕* 외 1,716,500
2022-04 [사업비]독서지원사업 45 김*민 외 44 1,350,000
2022-04 [사업비]멘토링지원사업 45 김*영 외 44 4,500,000
2022-04 [사업비]역량강화프로그램_여름캠프 1 예스이십사 27,900
2022-04 [일반관리비]자문료 4 엄*현 외 41,364,120
2022-05 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 46 함*정 외 45 11,821,383
2022-05 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕* 외 1,500,000
2022-05 [사업비]역량강화프로그램_여름캠프 2 조가네 266,500
2022-05 [사업비]온라인수강권지원사업 1 엠베스트 외1 5,310,000
2022-05 [일반관리비]세무회계사무소 기장수수료 4 이원식세무회계사무소 외 1,580,610
2022-06 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 46 함*정 외 45 11,821,138
2022-06 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕* 외 1,500,000
2022-06 [사업비]멘토링지원사업 45 김*영 외 4,500,000
2022-06 [사업비]역량강화프로그램_여름캠프 3 (주)Ak원주점 2,693,250
2022-06 [일반관리비]세무회계사무소 기장수수료 4 이원식세무회계사무소 외 2,886,130
2022-07 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 46 한*옥 외 11,822,014
2022-07 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕* 외 1,500,000
2022-07 [사업비]사제동행여행 3 박*숙 외 820,000
2022-07 [사업비]역량강화프로그램_여름캠프 31 (주)스포컴 외 72,150,614
2022-07 [일반관리비]세무회계사무소 기장수수료 2 이원식세무회계사무소 외 1,856,330
2022-08 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 46 한*옥 외 45 11,821,972
2022-08 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕*흔 외 1,500,000
2022-08 [사업비]역량강화프로그램_여름캠프 28 (주)호텔인터불고 7,531,110
2022-08 [일반관리비]세무회계사무소 기장수수료 4 이원식세무회계사무소 외 1,864,650
2022-09 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 47 한*옥 외 46 17,828,091
2022-09 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕* 외 1,500,000
2022-09 [사업비]멘토링지원사업 45 김*영 외 44 4,500,000
2022-09 [사업비]역량강화프로그램_여름캠프 26 김*선 외 1,040,410
2022-09 [일반관리비]세무회계사무소 기장수수료 2 이원식세무회계사무소 외 2,007,080
2022-10 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 49 한*옥 외 48 6,942,352
2022-10 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕* 외 1,500,000
2022-10 기부금 1 사단법인인순이와좋은사람 30,000,000
2022-10 [일반관리비]세무회계사무소 기장수수료 10 이원식세무회계사무소 외 5,081,980
2022-11 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 58 한*옥 외 57 25,196,033
2022-11 [사업비]이주여성멘토링지원사업 3 왕* 외 1,500,000
2022-11 [사업비]사제동행여행 2 전*정 외 258,000
2022-11 기부금 7 강원도다문화가족거점센터 48,557,581
2022-11 [일반관리비]자문료 지급비 2 엄*현 외 4,072,930
2022-12 [사업비]꿈이룸 지원사업_학업지원 장학금 63 한*옥 외 62 15,678,939
2022-12 [사업비]이주여성멘토링지원사업 8 이*미 외 3,134,000
2022-12 [사업비]멘토링지원사업 45 김*영 외 44 4,500,000
2022-12 [사업비]사제동행여행 1 이*영 212,800
2022-12 [사업비]역량강화프로그램_여름캠프 1 강원지정우체국 5,060
2022-12 [일반관리비]자문료 지급비 3 엄*현 외 2,358,650
19) 연도별 20) 지급목적 21) 수혜인원 22) 대표 지급처명 (단체명/개인) 23) 금액
2022 다문화가정지원 40 인제군가족센터 외 521,249,225
         
합계   40   521,249,225

4. 기부금 지출 명세서(국외사업) (단위 : 원)
24) 지출월 25) 국가명 26) 지급목적 27) 지급건수 28) 대표 지급처명(단체명/개인) 29) 금액
           
           
           
           
30) 연도별 31) 국가명 32) 지급목적 33) 수혜인원 34) 대표 지급처명(단체명/개인) 35) 금액
           
           
합계   0   0

광고